Description de l'analyse de l'agriculture et de la foresterie
| Analytique / Outil | Définition | Délai de livraison | Sortir Format | Documentation liée | 
| Forfait de cartes de base | Ensemble d'outils d'analyse visuelle et de cartographie des champs avec des capacités d'annotation et de délimitation collaboratives. 
 | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | .tif | Spectral Index and Custom Spectral Index Map | 
| Cartes de reconnaissance avancées | 
 | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | .tif | |
| Carte de composition personnalisée | Carte de composition (orthomosaique) basée sur 3 bandes prédéfinies. | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | .tif | Spectral Index and Custom Spectral Index Map | 
| Carte de reconnaissance personnalisée | Carte de reconnaissance personnalisée (ou indice de végétation) basée sur le calcul à partir de bandes prédéfinies. | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | .tif | Spectral Index and Custom Spectral Index Map | 
| Concepteur de microparcelles | Numériser et géoréférencer les limites des microparcelles | Minutes | .geojson .shp* | Concepteur de grille | 
| Ajustement des limites des microparcelles | Ajuster la position d'un vecteur microplot existant traité dans Aether (d'un autre vol par exemple) ou avec un logiciel externe. | 5 jours ouvrables | .geojson .shp* | Tâche d'ajustement des limites des microparcelles | 
| Vectorisation des rangs | Détecter, numériser et mesurer les rangées dans les champs : pour le guidage de la machine par exemple | 1 jour ouvrable | .geojson .shp* | Vectorisation des Rangs | 
| Statistiques pour le champ de production et pour le champ d'essai | Extrayez les métriques statistiques des cartes de reconnaissance ou d'autres rasters au niveau des microparcelles ou du terrain. | Minutes | .geojson .shp* .csv | Statistiques | 
| Estimation du modèle de sol nu | Estimer l'altitude du terrain (DTM) dans un champ avec de la végétation | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | .tif | Hauteur des Plantes à Partir de RVB et Multispectral | 
| Hauteur de la plante | Estimer la hauteur de la plante | Varie de quelques minutes à quelques heures - selon la taille de l'ensemble de données | Carte de la hauteur de la végétation: .tif Statistiques: .geojson .shp* .csv | |
| Nombre de plants et émergence pour le champ d'essai | Détermine le nombre de plantes, les lacunes et l'émergence pour les cultures en rangs dans les essais sur le terrain | 1 jour ouvrable | .geojson .shp* .csv | Plant Count & Emergence for Microplot | 
| Nombre de plantes pour le champ de production | Détermine le nombre de plantes, les lacunes pour les cultures en rangs dans les champs de production Nb : L'émergence est calculée dans une autre tâche. | 1 jour ouvrable | .geojson .shp* .csv | Comptage de plants pour les champs de production | 
| Caractérisation de la floraison | Estimation du % de floraison - canola et tournesol (seulement pour les fleurs jaunes) | 1 jour ouvrable | Masque fleuri: .tif Floraison%: .geojson .shp* .csv | Caractérisation de la floraison | 
| Caractérisation d'émergence pour le champ de production | Estimer le % de verdure au stade précoce des cultures pour caractériser la vigueur des semis. Nb : pour les essais sur le terrain, il est calculé dans l'analyse du nombre de plantes | 1 jour ouvrable | Masque d'émergence: .tif Émergence%: .geojson .shp* .csv | Caractérisation d'émergence pour les champs de production | 
| Reste vert | Une mesure de la capacité d'une culture à rester verte tard dans la saison | 1 jour ouvrable | Restez vert Masque: .tif Restervert%: .geojson .shp* .csv | Reste vert | 
| FCCOUVERTURE | Une mesure de la fraction de sol couverte de végétation verte. Pratiquement, il quantifie l'étendue spatiale de la végétation | 1 jour ouvrable | Masque FCOVER: .tif FCOVER%: .geojson .shp* .csv | Fraction du Couvert Végétal (FCover) | 
| Gestion des mauvaises herbes | Détecte les mauvaises herbes sur le sol nu ou les cultures en lignes et génère une carte de prescription. | 3 jours ouvrables | Carte de prescription: .shp* .geojson Masque anti- mauvaises herbes: .tif | Gestion des mauvaises herbes | 
*Utilisez la fonction d'exportation (Téléchargement et Export de Données).
